Kalender
Kalender 2017
Hieronder tref je de kalender voor 201 aan met de evenementen die voor jou als Hobie zeiler de moeite waard zijn. Een aantal nationale evenementen kunnen op onze aanwezigheid rekenen en zijn als KLASSE EVENEMENT gemarkeerd. De North Sea Regatta staat dit jaar niet open voor catamarans aangezien deze direct aansluit op de Texel Dutch Open en RoT.
Voor de Hobie 16 tellen de klasse-evenementen mee voor de jaarranking waarvan de winnaars recht hebben op pre-qualifying spots op H16 Europeans en Worlds. Het grootste evenement dit jaar is natuurlijk de 2017 Hobie Multi Worlds & Europeans in Nederland!
AHCA
DATUM | OMSCHRIJVING | LOCATIE | KLASSEN | CONTACT |
APRIL |
||||
02, 09 & 23 | Voorjaarsbokaal | Muiderzand | Alle | De Roerkoning |
02, 09, 16 & 23 | Voorjaarsbokaal | Hellevoetsluis | Alle | Hellecat |
15-16 | Voorjaarsbokaal KE | Muiderzand | Hobie, F16, F18, Dart18 | De Roerkoning |
29-1/5 | Campionato Nazionale Italiana | Pescara ITA | Hobie 16, Tiger, Wild Cat | Associazione Italiana Hobie Cat |
MEI |
||||
28/4-01/5 | Eurocat 2017 | YC Carnac, France | F18, Dragoon, HC16, C1, C3, C4 | YC Carnac |
14-15 | Open BK Mulithull | RCSC Knokke | C1, C3 | RBSC |
20-21 | Catpoint KE | Ouddorp | F16, F18, Hobie 16 | Catpoint |
27-28 | Open Belgisch Kamp. | Knokke, België | C1, C3, C4 | RBSC |
JUNI |
||||
03-05 | Coupe nationale Hobie Cat | Chatelaillon-Plage FRA | Hobie 14, 15, 16, 17, 18, Dragoon | AFHC |
02-05 | Hobie Pro Sail Tour 1/4 | Groemitz GER | Hobie 16, Wild Cat | Pro Sail |
02-04 | Campionato Nazionale Italiana | Cagliari ITA | Hobie 16, Dragoon | Associazione Italiana Hobie Cat |
07, 08 & 09 | Texel Dutch Open | Paal 17, De Koog, Texel | Open | Ronde om Texel |
10 | 40e Ronde om Texel | Paal 17, De Koog, Texel | Hobie16, F16, F18, alle | Ronde om Texel |
15-18 | Austrian int. championship Hobie | Breitenbrunn AUT | Hobie16, Dragoon, Tiger, Wild Cat | |
24-25 | Open Nederlands Kampioenschap Hobie Cat 2017 | Scheveningen | alle | KZV Scheveningen |
JULI |
||||
01-02 | Hargen aan Sail | Hargen | open | Catamaranclub 7.2 |
01-02 | 26th Channel Islands Hobie Championships | Jersey C.I. | Hobie 16, Dragoon, Wild Cat | RCI Yacht Club |
01-02 | H16 Portugese Nationals | Setubal POR | Hobie 16 | APCHC |
07-09 | Hobie Pro Sail Tour 3/4 | Scharbeutz GER | Hobie 16, Wild Cat | Pro Sail |
08-15 | F18 Worlds | DEN | Formule 18 | |
14-16 | Hobie Pro Sail Tour 3/4 | Kellenhusen GER | Hobie 16, Wild Cat | Pro Sail |
20-29 | Hobie Multi Worlds & Europeans | Noordwijk aan Zee | HC14, 16, Wild Cat, Tiger, Dragoon, FX One | IHCA |
AUGUSTUS |
||||
04-06 | Super Sail Tour finale | Westerland, Sylt GER | Hobie 16, Wild Cat | Pro Sail super sail tour |
08-13 | Hobie World Cat | Westerland, Sylt GER | Hobie 16 | Pro Sail super sail tour |
19-20 | German Youth Nationals | Surendorf GER | Hobie 16 youth | Nordwind Wassersport |
19-20 | Eneco Luchterduinen Race / 2-daagse van Zandvoort | WSV Zandvoort | F16, F18, alle | WSV Zandvoort |
26-27 | Bries Noordwijk Open | ZV Noordwijk | F18, F16, Hobie 16, open | ZV Noordwijk |
25-27 | German Nationals | Surendorf GER | Hobie 14, Hobie 16, Tiger, Wild Cat | Nordwind Wassersport |
SEPTEMBER |
||||
02-03 | Jazz & Sail 2016 | KZ&BV Bergen (NH) | open | KZ & BV Bergen |
02-03 | Belgian Youth Multihull Championship | Koksijde BEL | Dragoon, C3, F16 | KYC |
09-10 | Irish Multihull Championship | Ireland | Hobie 16 nationals | |
09-10 | Rondje Pampus | Roerkoning, Muiderzand | Alle | De Roerkoning |
16-17 | ONK F18 | Medemblik | F18 | F18 NL |
16-17 | ONK F16 | Hellecat | F16 | F16 NL |
30-1/10 | Open Belgian Multihull | Duinbergen BEL | C1, C3, C4 | RBSC |
OKTOBER |
||||
01-02 | Open BK F18 | Knokke | F18 | RBSC |
06-08 | Four Nations Cup | Campione ITA | Hobie 14, Hobie 16, Tiger, Wild Cat | Campione Univela |
07-08 | Dutch Dragoon Cup 2017 | Cat Club Zeeland, Wolphaartsdijk | Dragoon, C3, C4 | Cat Club Zeeland |
14-15 | Ronde Tien Gemeten | Hellevoetsluis | open | Hellecat |
NOVEMBER |
||||
01-04 | Grand Prix de l’Armistice | Bordeaux FRA | Hobie 16 | CV Bordeaux |
De vetgedrukte evenementen worden door de Hobie Cat Klasse Assoc NL ondersteund en tellen mee voor de jaarranking.